Što je Orthomol® Cardio?
Orthomol® Cardio je dodatak prehrani namijenjen za tretman kardiovaskularnih bolesti poput ateroskleroze / koronarne bolesti srca, srčane aritmije i zatajenja srca.
- Vitamin C, vitamin E i fitonutrijenti, koji uključuju karotenoide i polifenole (e.g. resveratrol i OPC) štite vaše krvne žile od ”oksidativnog stresa”.
- Polifenoli iz crvenog željeza i kakaa podržavaju vaskularnu funkciju.
- Omega-3 masne kiseline reduciraju razinu određenih krvnih lipida (triglicerida) i poboljšavaju karakteristike protoka krvi.
- Esencijalne masne kiseline imaju blagotvoran učinak na srčane aritmije.
- L-karnitin i koenzim Q10 su važni za srčani metabolizam jer igraju važnu ulogu u proizvodnji energije srčanih mišićnih stanica.
- Folna kiselina, vitamini B6 i B12 smanjuju razinu homocisteina i tako štite krve žile.
- Proteinska komponenta L-arginina ima vazodilatirajući učinak.
Na što treba obratiti pažnju?
- Orthomol® Cardio sadrži jod u zasebnoj. Ukoliko patite od pojačane funkcije žlijezde štitnjače (hipertireoza), molimo posavjetujte se s Vašim liječnikom prije upotrebe Orthomol® Cardio.
- Orthomol® Cardio sadrži lako ragradljive ugljikohidrate i jod, te ga kod poremećaja tolerancije glukoze treba koristiti samo uz pažljivu konotrolu metabolizma.
- Dodatak prehrani nije zamjena za raznovrsnu, uravnoteženu prehranu i zdrav način života.
Način upotrebe
Rastopiti sadržaj jednog paketića (= dnevna doza) u 100 do 150 ml negazirane vode ili voćnog soka svaki dan u toku ili nakon obroka, i popiti zajedno s tabletom joda i kapsulama.
Dnevna doza tablete i kapsula može biti raspoređena tokom dana, ili iskorištena zajedno odjednom.
Sastojci
Sastav: 30 dnevnih doza praha od 15 g plus 1 tableta i 3 kapsule (3,2 g) = neto težina 546 g
po dnevnom obroku | na 100g | |||||||
Vitamini | ||||||||
Vitamin A | 750 μg (2.500 I.J.*) | 4,1 mg (13.660 I.J.*) | ||||||
Vitamin C | 530 mg | 2,9 g | ||||||
Vitamin E (TE**) \n(Uključujući tokotrienole, alfa-i gama-tokoferol) | 150 mg | 820 mg | ||||||
Vitamin B1 | 4 mg | 22 mg | ||||||
Vitamin B2 | 5 mg | 27 mg | ||||||
Nikotinamid | 50 mg | 273 mg | ||||||
Vitamin B6 | 5 mg | 27 mg | ||||||
Vitamin B12 | 9 μg | 49 μg | ||||||
Vitamin D3 | 5 μg (200 I.J.*) | 27 μg (1.093 I.J.*) | ||||||
Folna kiselina | 800 μg | 4,4 mg | ||||||
Pantotenska kiselina | 18 mg | 98 mg | ||||||
Biotin | 150 μg | 820 μg | ||||||
Minerali i elementi u tragovima | ||||||||
Magnezij (Mg) | 180 mg | 984 mg | ||||||
Selen (Se) | 50 μg | 273 μg | ||||||
Cink (Zn) | 10 mg | 55 mg | ||||||
Mangan (Mn) | 2 mg | 11 mg | ||||||
Bakar (Cu) | 1.000 μg | 5,5 mg | ||||||
Hrom (Cr) | 60 μg | 328 μg | ||||||
Molibden (Mo) | 60 μg | 328 μg | ||||||
Jod (I) | 150 μg | 820 μg | ||||||
Amino kiseline | ||||||||
L-Lizin | 500 mg | 2,7 g | ||||||
L-Arginin | 125 mg | 683 mg | ||||||
Acetilcistein | 80 mg | 437 mg | ||||||
Fitonutrijenti | ||||||||
Polifenoli, od toga | 88 mg | 481 mg | ||||||
OPC (oligomerički proantocijanini) | 10 mg | 55 mg | ||||||
Resveratrol | 1 mg | 5,5 mg | ||||||
Kakao polifenoli | 50 mg | 273 mg | ||||||
Citrus bioflavonoidi | 5 mg | 27 mg | ||||||
Miješani karotenoidi (uključujući beta-karoten, lutein i likopen) | 5 mg | 27 mg | ||||||
Esencijelne masne kiseline i drugi mikronutrijenti | ||||||||
Čisto riblje ulje, od toga | 833 mg | 4,6 g | ||||||
Omega-3-masne kiseline | 500 mg | 2,7 g | ||||||
Koenzim Q10 (Ubichinon) | 15 mg | 82 mg | ||||||
L-Karnitin | 200 mg | 1,1 g | ||||||
Taurin | 300 mg | 1,6 g | ||||||
Energetska vrijednost | 264 kJ (63 kcal) | 1.430 kJ (341 kcal) | ||||||
Bjelančevine | 1,6 g | 8,4 g | ||||||
Ugljikohidrati | 11 g | 58 g | ||||||
Masti | 1,2 g | 6,2 g |
** IJ = Internacionalna jedinica (prema EU direktivi o obilježavanju hrane)
** TE = Tokoferol ekvivalenti
Kontrola kvaliteta: ISO 22000/GMP certificiran
Ne sadrži konzervanse
Pakiranje
30 dnevnih doza (15g praška + 1 tableta / 3 kapsule (3,3g)