Pharmoval, Imunosal, Junior Sirup, 150ml, Til udvikling og immunitet hos børn - 1 år og ældre
Brand: Pharmoval
11,63 € + leveringsomkostninger
Imunosal® Juniorsirup* til børn indeholder en unik kombination af vitaminer og mineraler til udvikling og immunitet hos børn og er specielt tilpasset børn i den yngste alder. Den har en fremragende frugtagtig smag, som børn elsker.
| Mængde | Rabat | Pris |
| 1 | - | 11,63 € |
| 3 - 4 | 3% | 11,28 € |
| 5 - 9 | 5% | 11,05 € |
| 10 + | 10% | 10,47 € |
Hvorfor købe hos os?
- Hurtig betaling uden registrering
- Sikker betaling med kort eller Google/Apple Pay
- Vi sender pakken til fragtfirmaet inden for 1-2 hverdage
- GLS tracking sendes til din e-mail
- Godkendt af vores kunder med en vurdering på 4,7/5
Produktbeskrivelse
- Imunosal® Junior sirup til børn indeholder en unik kombination af vitaminer og mineraler til udvikling og immunitet hos børn og er specielt tilpasset børn i den yngste alder. Den har en fremragende frugtagtig smag, som børn elsker.
- Imunosal® Junior sirup var tidligere til stede på markedet under navnet Vitosal Junior sirup.
- Imunosal® Junior sirup er et kosttilskud, der indeholder:
- D-vitamin, som bidrager til den normale udvikling af immunsystemet hos børn
- D-vitamin, som er nødvendigt for normal vækst og knogleudvikling hos børn
- jern, der bidrager til børns normale kognitive udvikling
Anvendelse
Børn fra 1 til 3 år: en lille ske (5 ml) om dagen.
Børn fra 3 til 12 år, to små skeer (10 ml) om dagen.
Børn over 12 år og voksne tre små skeer (15 ml) om dagen.
Giv med et måltid. Ryst før brug.
Holdbarheden efter første åbning af flasken er 2 måneder.
Ingredienser
| ANBEFALET DAGLIG DOSERING | i 5 ml | PU* | i 10 ml | PU** | i 15 ml | PU** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin D | 2,5 μg (100 IE) |
25 % | 5 μg (200 IE) |
100 % | 7,5 μg (300 IE) |
150 % |
| Zink | 4 mg | 100 % | 8 mg | 80 % | 12 mg | 120 % |
| Vitamin E | 5 mg Îą-TE | 100 % | 10 mg Îą-TE | 83 % | 15 mg Îą-TE | 125 % |
| Vitamin C | 25 mg | 100 % | 50 mg | 63 % | 75 mg | 94 % |
| Vitamin B1 | 0,5 mg | 100 % | 1 mg | 91 % | 1,5 mg | 136 % |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 88 % | 1,4 mg | 100 % | 2,1 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 100 % | 1,4 mg | 100 % | 2,1 mg | 150 % |
| Folsyre | 100 μg | 100 % | 200 μg | 100 % | 300 μg | 150 % |
| Vitamin B12 | 0,7 μg | 100 % | 1,4 μg | 56 % | 2,1 μg | 84 % |
| Pantothensyre | 3 mg | 100 % | 6 mg | 100 % | 9 mg | 150 % |
| Biotin | 10 μg | 100 % | 20 μg | 40 % | 30 μg | 60 % |
| Niacin | 8 mg NE | 89 % | 16 mg NE | 100 % | 24 mg NE | 150 % |
| Jern | 1 mg | 17 % | 2 mg | 14 % | 3mg | 21 % |
*PU – anbefalet dagligt indtag til spædbørn og småbørn
**PU – anbefalet dagligt indtag
Emballage
150 ml

