Orthomol Cardio, 30 daglige doser, mod hjerte-kar-sygdomme
Brand: Orthomol
73,06 € + leveringsomkostninger
Orthomol Cardio er et kosttilskud beregnet til behandling af hjerte-kar-sygdomme såsom åreforkalkning/koronar hjertesygdom, hjertearytmier og hjertesvigt.
Bemærkning: Orthomol kasser er tilpasset det kroatiske sprog. Billederne og produktbeskrivelserne vist på hjemmesiden kan afvige fra det faktiske udseende og information på emballagen.
| Mængde | Rabat | Pris |
| 1 | - | 73,06 € |
| 3 - 4 | 3% | 70,87 € |
| 5 - 9 | 5% | 69,41 € |
| 10 + | 10% | 65,75 € |
Hvorfor købe hos os?
- Hurtig betaling uden registrering
- Sikker betaling med kort eller Google/Apple Pay
- Vi sender pakken til fragtfirmaet inden for 1-2 hverdage
- GLS tracking sendes til din e-mail
- Godkendt af vores kunder med en vurdering på 4,8/5
Produktbeskrivelse
Orthomol Cardio
Orthomol Cardio er et kosttilskud beregnet til behandling af hjerte-kar-sygdomme såsom åreforkalkning/koronar hjertesygdom, hjertearytmier og hjertesvigt.
- Vitamin C, vitamin E og phytonutrients, som omfatter carotenoider og polyphenoler (f.eks. resveratrol og OPC) beskytter dine blodkar mod "oxidativt stress".
- Polyfenoler fra rødt jern og kakao understøtter vaskulær funktion.
- Omega-3 fedtsyrer reducerer niveauet af visse blodlipider (triglycerider) og forbedrer blodgennemstrømningsegenskaberne.
- Essentielle fedtsyrer har en gavnlig effekt på hjertearytmier.
- L-carnitin og coenzym Q10 er vigtige for hjertemetabolismen, fordi de spiller en vigtig rolle i produktionen af hjertemuskelenergi. station.
- Folinsyre, vitamin B6 og B12 reducerer homocysteinniveauet og beskytter dermed blodkarrene.
- Proteinkomponenten i L-arginin har en vasodilaterende effekt.
Fordele Orthomol cardio:
- tysk produkt
- Indeholder ikke gluten
- Indeholder ikke laktose
- Certificeret kvalitet
- Orthomol Cardio indeholder jod i en separat form. Hvis du lider af en overaktiv skjoldbruskkirtel (hypertyreose), skal du kontakte din læge før brug. Orthomol Cardio.
- Orthomol Cardio indeholder letfordøjelige kulhydrater og jod og bør kun anvendes med omhyggelig metabolisk kontrol i tilfælde af nedsat glukosetolerance.
- Et kosttilskud er ikke en erstatning for en varieret, afbalanceret kost og en sund livsstil.
Anvendelse
Opløs indholdet af én pose (= daglig dosis) i 100 til 150 ml vand uden brus eller frugtjuice hver dag under eller efter et måltid, og drik det sammen med jodtabletten og kapslerne. Den daglige dosis af tablet og kapsler kan fordeles over dagen eller tages sammen på én gang.
Ingredienser
Sammensætning: 30 daglige doser pulver á 15 g plus 1 tablet og 3 kapsler (3,2 g) = nettovægt 546 g
| pr. dagligt måltid | pr 100g | |||||||
| vitaminer | ||||||||
| Vitamin A | 750 μg (2.500 IE*) | 4,1 mg (13.660 IE*) | ||||||
| Vitamin C | 530 mg | 2,9 g | ||||||
| E-vitamin (TE**) n (Inklusive tocotrienoler, alfa- og gamma-tocopherol) | 150 mg | 820 mg | ||||||
| Vitamin B1 | 4 mg | 22 mg | ||||||
| Vitamin B2 | 5 mg | 27 mg | ||||||
| Nicotinamid | 50 mg | 273 mg | ||||||
| Vitamin B6 | 5 mg | 27 mg | ||||||
| Vitamin B12 | 9 μg | 49 μg | ||||||
| Vitamin D3 | 5 μg (200 IE*) | 27 μg (1.093 IE*) | ||||||
| Folsyre | 800 μg | 4,4 mg | ||||||
| Pantothensyre | 18 mg | 98 mg | ||||||
| Biotin | 150 μg | 820 μg | ||||||
| Mineraler og sporstoffer | ||||||||
| Magnesium (Mg) | 180 mg | 984 mg | ||||||
| Selen (Se) | 50 μg | 273 μg | ||||||
| Zink (Zn) | 10 mg | 55 mg | ||||||
| Mangan (Mn) | 2 mg | 11 mg | ||||||
| Kobber (Cu) | 1.000 μg | 5,5 mg | ||||||
| Chrom (Cr) | 60 μg | 328 μg | ||||||
| Molybdæn (Mo) | 60 μg | 328 μg | ||||||
| jod (I) | 150 μg | 820 μg | ||||||
| Aminosyrer | ||||||||
| L-lysin | 500 mg | 2,7 g | ||||||
| L-arginin | 125 mg | 683 mg | ||||||
| Acetylcystein | 80 mg | 437 mg | ||||||
| Phytonæringsstoffer | ||||||||
| Polyfenoler, fra det | 88 mg | 481 mg | ||||||
| OPC (oligomere proanthocyaniner) | 10 mg | 55 mg | ||||||
| Resveratrol | 1 mg | 5,5 mg | ||||||
| Kakao polyfenoler | 50 mg | 273 mg | ||||||
| Citrus bioflavonoider | 5 mg | 27 mg | ||||||
| Blandede carotenoider (inklusive beta-caroten, lutein og lycopen) | 5 mg | 27 mg | ||||||
| Essentielle fedtsyrer og andre mikronæringsstoffer | ||||||||
| Ren fiskeolie, selvfølgelig | 833 mg | 4,6 g | ||||||
| Omega-3-fedtsyrer | 500 mg | 2,7 g | ||||||
| Coenzym Q10 (Ubiquinon) | 15 mg | 82 mg | ||||||
| L-carnitin | 200 mg | 1,1 g | ||||||
| taurin | 300 mg | 1,6 g | ||||||
| Energiværdi | 264 kJ (63 kcal) | 1.430 kJ (341 kcal) | ||||||
| Proteiner | 1,6 g | 8,4 g | ||||||
| Kulhydrater | 11 g | 58 g | ||||||
| masker | 1,2 g | 6,2 g |
** IJ = International enhed (i henhold til EU's fødevaremærkningsdirektiv) ** TE = Tocopherolækvivalenter Kvalitetskontrol: ISO 22000/GMP-certificeret Indeholder ikke konserveringsmidler
Emballage
30 daglige doser af 15 g pulver plus 1 tablet og 3 kapsler (3,2 g) = nettovægt 546 g
Tags
| Fabrikant | Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH, Herzogstraße 30, 40764 Langenfeld, Tyskland, [email protected]. |
|---|---|
| Form | |
| Emballage |

