Forsendelse og levering
Vi står til din tjeneste!
➡️ Vores pengebesparende tip nr. 1:
✅ Køb 3 eller flere produkter og få en mængderabat - spar automatisk op til 10% på hver ordre! Jo mere du køber, jo mere sparer du!
Leveringsoplysninger:
Leveringsadresse | Forsendelsesomkostninger | Gennemsnitlig leveringstid | Betaling |
---|---|---|---|
Østrig (AT) | 7,5 € | 4-6 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay, Sofort |
Belgien (BE) | 7,5 € | 5-7 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay, Sofort |
Bulgarien (BG) | 7,5 € | 6-8 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay |
Tjekkiet (CZ) | 7,0 € | 4-6 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay |
Tyskland (DE) | 6,5 € | 4-6 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay, Sofort |
Danmark (DK) | 7,5 € | 6-8 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay |
Estland (EE) | 9,5 € | 5-7 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay |
Spanien (ES) | 11,5 € | 6-8 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay, Sofort |
Finland (FI) | 14,0 € | 7-9 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay |
Frankrig (FR) | 10,5 € | 6-8 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort Google Pay, Apple Pay |
Grækenland (GR) | 10,0 € | 7-9 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay |
Kroatien (HR) | 5,0 € | 2-4 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, betaling til afsenderen, Google Pay, Apple Pay |
Ungarn (HU) | 8,0 € | 2-4 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay |
Irland (IE) | 17,5 € | 6-8 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay |
Italien (IT) | 10,5 € | 5-7 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay, Sofort |
Litauen (LT) | 8,5 € | 5-7 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay |
Luxembourg (LU) | 7,5 € | 5-7 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay |
Letland (LV) | 9,0 € | 5-7 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay |
Monaco (MC) | 10,5 € | 4-6 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort Google Pay, Apple Pay |
Holland (NL) | 7,5 € | 5-7 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay, i-DEAL, Sofort |
Polen (PL) | 6,0 € | 4-6 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay |
Portugal (PT) | 13,0 € | 6-8 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay |
Rumænien (RO) | 10,0 € | 4-6 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay |
Sverige (SE) | 11,5 € | 6-8 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, Google Pay, Apple Pay |
Slovenien (SI) | 7,0 € | 2-4 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, betaling til afsenderen, Google Pay, Apple Pay |
Slovakiet (SK) | 7,0 € | 4-6 hverdage, inkluderer ikke weekender og helligdage | kort, betaling til afsenderen, Google Pay, Apple Pay |
Forsendelse er ikke mulig til lande uden for EU. Tak fordi du overvejede vores apotek, og vi håber at få muligheden for at tjene dig i fremtiden.
Brug yderligere tjenester:
- Forsendelsessporing:
Så snart vi leverer pakken til GLS leveringsservice, modtager du en "Sporingsinformation" e-mail med et nummer til at spore forsendelsens status til enhver tid. - Pakkeomdirigering
GLS leveringsservice understøtter omdirigering af pakker til en nærliggende filial, til en ønsket nabo eller afhentningssted. - Meddelelser om forsendelsesstatus
Leveringstjenesten informerer dig automatisk om pakkens ankomst via e-mail.