Natural Wealth ABC Plus™ Senior 100 tabletta-kiegészítő felnőtt korban
Márka: Natural Wealth
€ 25,45
50 év felettiek étrendjének napi kiegészítőjeként.
12 vitamint, 10 ásványi anyagot és nyomelemet, esszenciális omega-3 zsírsavakat és Q koenzimet tartalmaz10.
Mennyiség | Kedvezmény | Ár |
1 | - | € 25,45 |
3 - 4 | 3% | € 24,69 |
5 - 9 | 5% | € 24,18 |
10 + | 10% | € 22,91 |
Biztonságos vásárlás
- 14 napos visszaküldési határidő minden rendelésre
- A patika besorolása 4.7 a TrustPiloton
- GLS kiszállítás az EU-ba
A vitalitás megőrzéséhez és a napi táplálék-kiegészítéshez érett években.
A B1-, B2- és C-vitamin hozzájárul a normál energiatermelő anyagcseréhez.
A pantoténsav hozzájárul a normál szellemi képességekhez.
Használat típusa
Napi egy tabletta, lehetőleg étkezés közben.
Hozzávalók
EGY (1) TABLETTA TARTALMAZZA: | ÖSSZEG | %PU* |
Az A-vitamin | 349 μg | 44 |
C-vitamin | 90 mg | 113 |
D-vitamin | 10 µg (400 NE) | 200 |
E-vitamin | 20 mg (30 NE) | 167 |
Vitamin B1 | 3 mg | 273 |
Vitamin B2 | 3,4 mg | 243 |
Niacin | 20 mg | 125 |
Vitamin B6 | 3 mg | 214 |
Folsav | 400 μg | 200 |
Vitamin B12 | 6 μg | 240 |
Biotin | 30 μg | 60 |
Pantoténsav | 10 mg | 167 |
Kalcium | 120 mg | 15 |
Vas | 14 mg | 100 |
jód | 150 μg | 100 |
Magnézium | 100 mg | 27 |
Cink | 15 mg | 150 |
Selen | 20 μg | 36 |
Réz | 2 mg | 200 |
Mangan | 2 mg | 100 |
Ezen túlmenően, | 15 μg | 38 |
molibdén | 15 μg | 30 |
A béta-karotin | 160 μg | ** |
Omega-3 esszenciális zsírsavak (EPA és DHA) | 10 mg | ** |
Koenzim Q-10 | 3 mg | ** |
*ajánlott napi bevitel
**%PU nincs meghatározva
Csomagolás
100 tabletta
Márka | |
---|---|
Alkalmazás helye | |
Csomagolás | |
Forma |