Novalac, 1, 0-6 Mhí, Bia Bainne Tosaigh Do Naíonáin, 400g nó 800g
Brand: Novalac
€ 10,60 - € 20,12
Novalac Is é 1 an bia bainne tosaigh do naíonáin ó bhreith go sé mhí d'aois, más rud é nach gcuireann a máithreacha cíche orthu.
Siopadóireacht sábháilte
- Filleann 14 lá le haghaidh gach ordú
- Rátáil cógaslainne 4.7 ar TrustPilot
- Seachadadh GLS chuig an AE
- Tíortha seachadta: (AT) An Ostair, (BE) an Bheilg, (BG) an Bhulgáir, (CZ) Poblacht na Seice, (DE) an Ghearmáin, (DK) an Danmhairg, (EE) an Eastóin, (ES) an Spáinn, (FI) an Fhionlainn, ( FR) ) An Fhrainc, (GR) an Ghréig, (HR) an Chróit, (HU) an Ungáir, (IE) Éire, (IT) an Iodáil, (LT) an Liotuáin, (LU) Lucsamburg, (LV) an Laitvia, (MC) Monacó, (NL ) An Ísiltír, (PL) an Pholainn, (PT) an Phortaingéil, (RO) an Rómáin, (SE) an tSualainn, (IR) an tSlóivéin, (SK) an tSlóvaic
- Naíonáin ó bhreith go 6 mhí d'aois
- Naíonáin gan díleá
- Naíonáin lena Novalac Ní leor Plus a thuilleadh
Novalac Is é 1 an bia bainne tosaigh do naíonáin ó bhreith go sé mhí d'aois, más rud é nach gcuireann a máithreacha cíche orthu.
Bia bainne tosaithe uilíoch Novalac Comhlíonann 1 riachtanais uile naíonán ó bhreith go sé mhí d'aois, tá comhdhéanamh cosúil le bainne na máthar aige. Tá na próitéiní, na saillte, na carbaihiodráití, na aimínaigéid, na vitimíní agus na mianraí go léir a theastaíonn ó naíonán le haghaidh forbairt agus fás sláintiúil i mbia bainne.
Sastójci
Novalac 1 | 100 g | 100 ml | |||
---|---|---|---|---|---|
Luach fuinnimh | kJ | 2105 | 274 | ||
kcal | 503 | 65 | |||
Saillte | g | 25 | 3,3 | ||
Mar atá aigéid shailleacha sháithithe | g | 11,4 | 1,5 | ||
Aigéad linóleic | g | 4,5 | 0,6 | ||
Aigéad linóileach alfa | mg | 405 | 53 | ||
DHA (aigéad docosahexaenoic) | mg | 120 | 16 | ||
ARA (aigéad arachidónach) | mg | 30 | 4 | ||
Carbaihiodráití | g | 58,9 | 7,7 | ||
a bhfuil siúcraí | g | 41 | 5,3 | ||
Próitéiní | g | 10,4 | 1,4 | ||
Vitimín | |||||
A | µg | 440 | 57 | ||
D | µg | 11,2 | 1,5 | ||
E | mg | 8,7 | 1,1 | ||
K | µg | 60 | 7,8 | ||
C | mg | 60 | 7,8 | ||
Thiamine | mg | 0,8 | 0,10 | ||
Ribeaflaivin | mg | 1,3 | 0,2 | ||
Niacin | mg | 4,5 | 0,6 | ||
B6 | mg | 0,5 | 0,07 | ||
Aigéad fólach | µg | 80 | 10 | ||
Folaigh | μg-DFE | 140 | 18 | ||
B12 | µg | 1,5 | 0,2 | ||
Biotin | µg | 18 | 2,3 | ||
Aigéad pantothenic | mg | 5 | 0,7 | ||
Mianraí | |||||
Sóidiam | mg | 155 | 21 | ||
Potaisiam | mg | 525 | 68 | ||
Clóiríd | mg | 400 | 52 | ||
cailcij | mg | 380 | 49 | ||
fosfar | mg | 240 | 31 | ||
Maighnéise | mg | 45 | 5,9 | ||
scaití | mg | 4 | 0,5 | ||
Cinc | mg | 3,3 | 0,4 | ||
Dó | mg | 0,39 | 0,05 | ||
Mangainéis | mg | 0,045 | 0,006 | ||
fluairíd | mg | ||||
seiléiniam | µg | 22 | 2,9 | ||
Jod | µg | 95 | 12 | ||
Cailean | mg | 170 | 22 | ||
Inositól | mg | 80 | 10,4 | ||
Taurin | mg | 40 | 5,2 | ||
L-carnitine | mg | 20 | 2,6 |
Cineál úsáide
Dosage gnáth de bhia déiríochta Novalac 1:
Aois na naíonán (míonna) | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | |||
Líon béilí/lá | 6 | 5 | 5 | 4 | |||
Líon scóip le haghaidh béile amháin a ullmhú | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
Méid uisce (ml) | 90 | 120 | 150 | 210 |
Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadrži 4,3 g mliječne hrane Novalac 1. Tuaslaig scoop amháin i 30 ml uisce.
Pacáil
Is féidir, 400g nó 800g