Novalac, 3 junior, 1-3 år, mælk til børn, 400g
Brand: Novalac
€ 10,41
En mælkebaseret drik tilsat vitaminer og mineraler beregnet til små børn.
Udsolgt
Giv mig besked, når det bliver tilgængeligt
Sikker shopping
- 14 dages returret på alle ordrer
- Apotekets vurdering 4.7 på TrustPilot
- GLS levering til EU
- Leveringslande: (AT) Østrig, (BE) Belgien, (BG) Bulgarien, (CZ) Tjekkiet, (DE) Tyskland, (DK) Danmark, (EE) Estland, (ES) Spanien, (FI) Finland, ( FR) ) Frankrig, (GR) Grækenland, (HR) Kroatien, (HU) Ungarn, (IE) Irland, (IT) Italien, (LT) Litauen, (LU) Luxembourg, (LV) Letland, (MC) Monaco, (NL ) Holland, (PL) Polen, (PT) Portugal, (RO) Rumænien, (SE) Sverige, (SI) Slovenien, (SK) Slovakiet
Novalac 3 Junior mælk er velegnet til de særlige ernæringsmæssige behov hos børn fra 1 til 3 år.
- Beriget med vitaminer og mineraler
- Den indeholder calcium og D-vitamin, som er nødvendige for at opretholde normale knogler hos barnet
- Jern i mælk bidrager til barnets normale kognitive funktion
- Jod sikrer børns normale vækst
ingredienser
Novalac 3 Junior | 100 g | 100 ml | 100 kcal | |
---|---|---|---|---|
Energiværdi | kJ | 1967,9 | 255,8 | 420 |
kcal | 468,6 | 60,9 | 100 | |
masker | g | 19 | 2,5 | 4,1 |
mættet med det | g | 8,2 | 1,1 | 1,7 |
heraf monoumættede | g | 5,9 | 0,8 | 1,3 |
hvoraf er flerumættede | g | 4,9 | 0,6 | 1 |
heraf linolsyre | g | 4,4 | 0,6 | 0,9 |
heraf α-linolensyre | mg | 530 | 68,9 | 113,1 |
Kulhydrater | g | 62 | 8,1 | 13,2 |
heraf sukkerarter | g | 39,6 | 5,1 | 8,5 |
Proteiner | g | 12 | 1,6 | 2,6 |
Salt/natrium | g/mg | 0,413/165 | 0,05/21,5 | 0,09/35,2 |
vitaminer | ||||
A | µg RE | 540 | 70,2 (17,6) | 115,2 |
B1 | μg | 600 | 78 (15,6) | 128 |
B2 | μg | 1000 | 130 (18,6) | 213,4 |
B6 | μg | 700 | 91 (13) | 149,4 |
B12 | μg | 2 | 0,3 (32,5) | 0,4 |
C | mg | 60 | 7,8 (17,3) | 12,8 |
D3 | μg | 8,5 | 1,1 (15,8) | 1,8 |
E | mg a-TE | 4 | 0,5 (10,4) | 0,9 |
K1 | μg | 30 | 3,9 (32,5) | 6,4 |
Niacin | mg | 6 | 0,8 (11,1) | 1,3 |
Pantothensyre | mg | 2,5 | 0,3 (10,8) | 0,5 |
Folsyre | μg | 120 | 15,6 (12,5) | 25,6 |
Biotin | μg | 20 | 2,6 (26) | 4,3 |
Mineraler | ||||
Natrium | mg | 165 | 21,5 (5,4) | 35,2 |
Kalium | mg | 605 | 78,7 (7,9) | 129,1 |
Chlorid | mg | 360 | 46,8 (9,4) | 76,8 |
Kalk | mg | 650 | 84,5 (15,4) | 138,7 |
fosfor | mg | 385 | 50,1 (9,1) | 82,2 |
Magnesium | mg | 45 | 5,9 (7,3) | 9,6 |
Jern | mg | 9,5 | 1,2 (15,4) | 2 |
Zink | mg | 4 | 0,5 (10,4) | 0,9 |
iod | μg | 100 | 13 (16,3) | 21,3 |
Kobber | μg | 350 | 45,5 (9,1) | 74,4 |
Mangan | μg | 35 | 4,6 (0,4) | 7,5 |
Kolin | mg | 60 | 7,8 | 12,8 |
Inositol | mg | 50 | 6,5 | 10,7 |
Type brug
Ved brug af:
Dit barn bør drikke mindst 500 ml varm (< 37 °C) eller kold mælk hver dag Novalac 3 Junior, eller brug den til at tilberede korn og andre måltider som en del af en afbalanceret kost.
En dåse er nok til at tilberede 12 måltider.
Pakning
dåse, 400 g